Galleon Pro 是Galleon系列的高功率密度的版本,輸出功率因子為0.9。從10KVA到330KVA,它采用DSP技術和主動式輸入功率因子校正設計,可確保始終提供更好的輸出電壓條件,電能質量和性能。其雙電源輸入將確保電源的可靠性。
1、真正的雙轉換在線式不斷電系統(tǒng)·
2、DSP技術確保高效能
3、輸出功率因數(shù)0.9
4、輸入功率因數(shù)可達0.99
5、50/60Hz變頻模式·
6、ECO節(jié)能運行機能
7、兼容雙輸入
8、緊急斷電功能(EPO).
9、兼容發(fā)動機輸入
10、SNMP/USB/RS-232等多種通信端口.
11、3節(jié)式智能充電設計·
12、電池節(jié)數(shù)可調
13、內建維修旁路開關
1、信息產業(yè)
2、IT行業(yè)
3、金融行業(yè)
4、航空航天
5、工業(yè)
6、計算機
7、通訊
8、數(shù)據網絡中心
型號 | 功率 | 尺寸(寬*深*高)mm | 重量 (KG) |
GW31-10KL- | 10KVA/9000W | 250*592*576 | 83 |
GW31-15KL- | 15KVA/13500W | 250*815*826 | 164 |
GW31-20KL- | 20KVA/18000W | 250*815*826 | 164 |
*現(xiàn)行產品規(guī)格,尺寸若有變更,請恕不再另行通知。
相位 | 3 Phase in /1Phase out | |||
輸入 | ||||
電壓范圍 | 190-520VAC(3-Phase)50% load;305-478VAC(3-Phase)100% load | |||
額定電壓 | 3x400 VAC(3Ph+N) | |||
頻率范圍 | 46-54Hz or 56-64Hz | |||
功率因數(shù) | ≥0.99 100% load | |||
諧波失真(THDi) | <6% | |||
輸出 | ||||
輸出電壓 | 208/220/230/240 VAC | |||
交流電壓調節(jié)(電壓模式) | ±1% | |||
頻率范圍(電池模式) | 50Hz±0.1Hz or 60Hz±0.1Hz | |||
轉移時間 | 交流模式為電池模式 | zero | ||
轉移時間 | 逆變器到旁路 | zero | ||
波形(電池模式) | 純正弦波 | |||
當前波峰比例 | 3:1 | |||
諧波失真 | ≤2% | |||
頻率范圍(同步范圍) | 46-54Hz or 56-64Hz | |||
效率 | ||||
電池模式 | 87% | 88% | 88% | |
ECO模式 | 97% | 97% | 97% | |
交流模式 | 91.5% | 91.80% | 91.80% | |
電池 | ||||
長延機 | 充電器電壓 | 273VDC±1% | ||
長延機 | 充電電流(最大) | 4A | 8A | 8A |
長延機 | 數(shù)量 | 取決于外接電池的容量 | ||
長延機 | 電池類型 | 取決于外接電池的容量 | ||
標準機 | 充電器電壓 | 273VDC±1%(以20件為基礎) | ||
標準機 | 充電電流(最大) | 1A | 2A | 2A |
標準機 | 典型充電時間 | 9小時恢復到90%容量 | ||
標準機 | 數(shù)量 | 20(18-20個可調)x3弦 | ||
標準機 | 電池類型 | 12V / 9Ah | ||
指標 | ||||
液晶面板 | UPS狀態(tài)、負載水平、電池電量、輸入輸出電壓、放電定時器、故障情況 | |||
警報 | ||||
電池模式 | 每4秒發(fā)聲一次 | |||
低電量 | 每一秒都在響 | |||
超載 | 每秒鐘發(fā)出兩次聲音 | |||
故障 | 連續(xù)發(fā)聲 | |||
環(huán)境 | ||||
工作濕度 | 0-95%RH / 0-40°C | |||
噪音水平 | ≤65dB | |||
管理 | ||||
可選的SNMP | 從SNMP管理器和web瀏覽器的電源管理 | |||
智能RS-232/UBS | 支持Windows 2000/2003/xp/vista/2008, Windows 7/8/10,linux和mac |
*現(xiàn)行產品規(guī)格,尺寸若有變更,請恕不再另行通知。