Winner Pro +是Winner Pro系列在線式UPS的高功率密度版本,輸出功率因子為0.9,整機(jī)設(shè)計(jì)在小機(jī)柜中帶有微處理器控制器。Winner Pro+還標(biāo)配 USB和RS-232通信端口,內(nèi)置智能插槽,能搭配其他訊號協(xié)定通訊卡。另有Rack Tower/F Rackmount外型提供選擇
1、雙轉(zhuǎn)換在線式不斷電系統(tǒng)
2、卓越的微處理控制器確保高可靠性
3、主動式功率因數(shù)校正
4、輸出功率因數(shù)0.9
5、超寬輸入電壓范圍
6、50/60Hz變頻模式
7、ECO節(jié)能運(yùn)行機(jī)能,僅限于1-3KVA機(jī)種
8、電池節(jié)數(shù)可調(diào)整
9、兼容發(fā)動機(jī)輸入
10、遠(yuǎn)程管理智能卡功能與USB或RS-232接口
11、透過顯示器簡易操作控制,并綜合顯示監(jiān)控UPS狀態(tài)
1、信息產(chǎn)業(yè)
2、IT行業(yè)
3、金融行業(yè)
4、航空航天
5、工業(yè)
6、計(jì)算機(jī)
7、通訊
8、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心
型號 | 功率 | 尺寸(寬*深*高)mm | 重量 (KG) |
GW11-1KL | 1KVA/900W | 145*282*220 | 4.4 |
GW11-2KL | 2KVA/1800W | 145*397*220 | 6.8 |
GW11-3KL | 3KVA/2700W | 145*397*220 | 7.6 |
GW11-6KL | 6KVA/5400W | 190*369*318 | 12 |
GW11-10KL | 10KVA/9000W | 190*442*318 | 16 |
*現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格,尺寸若有變更,請恕不再另行通知。
相位 | 1 Phase in /1Phase out | |||||
輸入 | ||||||
電壓范圍 | 60-145VAC(3-Phase)50% load;176-300VAC(3-Phase)100% load | |||||
額定電壓 | 110/115/120/208/220/230/240 | |||||
頻率范圍 | 46-54Hz or 56-64Hz | |||||
功率因數(shù) | ≥0.99 100% load | |||||
諧波失真(THDi) | <6% | |||||
輸出 | ||||||
輸出電壓 | 110/115/120/208/220/230/240 | |||||
交流電壓調(diào)節(jié)(電壓模式) | ±1% | |||||
頻率范圍(電池模式) | 50Hz±0.1Hz or 60Hz±0.1Hz | |||||
轉(zhuǎn)移時(shí)間 | 交流模式為電池模式 | zero | ||||
轉(zhuǎn)移時(shí)間 | 逆變器到旁路 | 4ms / zero | ||||
波形(電池模式) | 純正弦波 | |||||
當(dāng)前波峰比例 | 3:1 | |||||
諧波失真 | ≤3% | |||||
頻率范圍(同步范圍) | 46-54Hz or 56-64Hz | |||||
效率 | ||||||
電池模式 | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |
AC模式 | 88% | 89% | 90% | 91% | 91% | |
電池 | ||||||
長延機(jī) | 充電器電壓 | 41VDC / 82VDC 273VDC | ||||
長延機(jī) | 充電電流(最大) | 1A | 1A | 2A | 2A | 2A |
長延機(jī) | 數(shù)量 | 3/6/16-20 | ||||
長延機(jī) | 電池類型 | 取決于外接電池的容量 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 充電器電壓 | 27VDC / 54VDC / 82VDC / 273VDC | ||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 充電電流(最大) | 1A | 2A | 2A | 2A | 2A |
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 典型充電時(shí)間 | 4小時(shí)恢復(fù)到90%容量 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 數(shù)量 | 2/4/6/16/20 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 電池類型 | 12V / 9Ah | ||||
指標(biāo) | ||||||
液晶面板 | UPS狀態(tài)、負(fù)載水平、電池電量、輸入輸出電壓、放電定時(shí)器、故障情況 | |||||
警報(bào) | ||||||
電池模式 | 每4秒發(fā)聲一次 | |||||
低電量 | 每一秒都在響 | |||||
超載 | 每秒鐘發(fā)出兩次聲音 | |||||
故障 | 連續(xù)發(fā)聲 | |||||
環(huán)境 | ||||||
工作濕度 | 20-90%RH / 0-40°C | |||||
噪音水平 | ≤50dB | |||||
管理 | ||||||
可選的SNMP | 從SNMP管理器和web瀏覽器的電源管理 | |||||
智能RS-232/UBS | 支持Windows 2000/2003/xp/vista/2008, Windows 7/8/10,linux和mac |
*現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格,尺寸若有變更,請恕不再另行通知。