電力UPS不間斷電源與電力直流操作電源系統(tǒng)一起,是假三相在線式UPS,采用先進(jìn)的石墨涂層以及技術(shù)組件,具有IP31IP等級防水保護(hù)和出色的性能,于工業(yè)和惡劣環(huán)境。此外,采用專利機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的 Giant ND II提供100%正面維護(hù),便于維護(hù)和輸入、接線和拆卸組件。
1、專利機(jī)柜結(jié)構(gòu) 100%正面設(shè)計(jì)維護(hù)
2、應(yīng)用先進(jìn)的石墨烯涂層和工業(yè)級組件,實(shí)現(xiàn)有效散熱
3、IP31防護(hù)等級(IP42),可惡劣環(huán)境
4、具有組件生命周期管理的國際品牌關(guān)鍵組件延長產(chǎn)品生命周期
5、設(shè)計(jì),保證產(chǎn)品
6、可多達(dá)4個單元運(yùn)行溫度延長電池壽命
7、反饋保護(hù)和內(nèi)置40kA浪涌保護(hù)保證安全運(yùn)行
8、7英寸液晶顯示器,用戶自定義控制設(shè)置和可訪問的UPS信息數(shù)據(jù)
1、通信樞紐中心
2、銀行數(shù)據(jù)中心
3、電力配電中心
4、鐵路信號中心
5、空行協(xié)調(diào)中心
6、港口調(diào)度中心
型號 | 功率 | 尺寸(寬*深*高)mm | 重量 (KG) |
PEW31-10KL- | 10KVA/8KW | 800*800*1800 | 354 |
PEW31-20KL- | 20KVA/16KW | 800*800*1800 | 400 |
PEW31-30KL- | 30KVA/24KW | 800*800*1800 | 480 |
PEW31-40KL- | 40KVA/32KW | 800*800*1800 | 680 |
PEW31-60KL- | 60KVA/48KW | 1200*800*1800 | 910 |
PEW31-80KL- | 80KVA/64KW | 1200*800*1800 | 1010 |
PEW31-100KL- | 100KVA/80KW | 1600*800*1800 | 1360 |
PEW31-120KL- | 120KVA/96KW | 1600*800*1800 | 1620 |
*現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格,尺寸若有變更,請恕不再另行通知。
輸入 | ||||||||
額定電壓 | 380/400/415VAC | |||||||
可接受的電壓范圍 | 304~456VAC | |||||||
頻率 | 50/60HZ | |||||||
整流器類型 | 6脈沖/12脈沖 | |||||||
主輸入和旁路輸入 | 支持雙路輸入 | |||||||
TVSS | 40KA | |||||||
輸出 | ||||||||
頻率 | 50/60HZ | |||||||
功率因素 | 0.8 | |||||||
過載能力 | 110%連續(xù),125%10min />150%1min | |||||||
額定輸出電壓 | 220/230/240VAC | |||||||
輸出電壓調(diào)節(jié) | ±1% | |||||||
旁路 | ||||||||
輸入電壓范圍 | 165VAC~275VAC | |||||||
額定電壓 | 220VAC | |||||||
電池 | ||||||||
電池電壓 | 220VDC | |||||||
冷啟動 | 是 | |||||||
環(huán)境 | ||||||||
工作溫度 | 0-40°C | |||||||
海拔 | 1000m | |||||||
儲存溫度 | -25°C-55°C | |||||||
濕度 | 0-95%RH | |||||||
IP保護(hù) | IP31 | |||||||
管理 | ||||||||
可選SNMP | 電源管理從SNMP管理器和web瀏覽器 | |||||||
干接點(diǎn) | 5路輸出,4路輸入 | |||||||
RS-232/RS485 | 支持WINDOWS | |||||||
標(biāo)準(zhǔn) | Linux和MAC | |||||||
安規(guī) | CE/CB/EMC/ROHS | |||||||
EMC抗擾度 | IEC61000-4-5 | |||||||
安全 | IEC62040-1-2017 | |||||||
EMC輻射 | IEC62040-2-2018 |
*現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格,尺寸若有變更,請恕不再另行通知。