UPS的模塊化就是將整個(gè)UPS按主要功能部件分成功率變換、電池系統(tǒng)、智能管理和通信等幾個(gè)部分,提供高效率和過載能力,+Power是一個(gè)真正的模塊化UPS系統(tǒng),可以輕松擴(kuò)增UPS容量,最高可達(dá)300KW。模塊化設(shè)計(jì)應(yīng)用于電源模塊,STS模塊和電池模塊。模塊化的設(shè)計(jì)易于維護(hù)及更換可減少平均修復(fù)時(shí)間(MTTR)。
1、N+1或N+R1并聯(lián)冗余應(yīng)用設(shè)計(jì)增加系統(tǒng)靈活性、穩(wěn)定性和安全性
2、高效率的雙轉(zhuǎn)換在線式不斷電系統(tǒng)
3、輸出功率因數(shù)1.0
4、模塊化設(shè)計(jì),易于擴(kuò)充、更新及維護(hù),可降低售后維修費(fèi)用
5、STS模組使用冗余電源實(shí)現(xiàn)高度可靠的運(yùn)行
6、充電電流可調(diào)
7、電池節(jié)數(shù)可調(diào)
8、強(qiáng)大的過載能力
9、5.7”LCD圖形化設(shè)計(jì),顯示更加直接清晰
10、可選10觸碰式彩色LCD屏幕
1、 工業(yè)應(yīng)用保護(hù)
2、實(shí)驗(yàn)儀器與設(shè)
3、辦公自動(dòng)化
4、通信網(wǎng)管中心
5、小型數(shù)據(jù)機(jī)房
6、交通、電力、醫(yī)療、場館等重要機(jī)構(gòu)電源保護(hù)
型號(hào) | 功率 | 尺寸(寬*深*高)mm | 重量 (KG) |
GM33-90K- | 90KW | 600*110*1475 | 675 |
GM33-120K- | 120KW | 600*1100*2010 | 932 |
GM33-180K- | 180KW | 600*1100*1475 | 335 |
GM33-200K- | 200KW | 600*1100*2010 | 611 |
GM33-210K- | 210KW | 600*1100*2010 | 549 |
GM33-300K- | 300KW | 600*1100*2010 | 620 |
GM33-600K- | 600KW | 600*1100*2010 | 1300 |
相位 | 三進(jìn)三出 | ||||||
電池類型 | 外部電池 | ||||||
輸入 | |||||||
電壓范圍 | 305-478VAC | ||||||
額定電壓 | 3X380/400/415VAC | ||||||
頻率范圍 | 40~70HZ | ||||||
額定頻率 | 50/60HZ | ||||||
功率因素 | >0.99 | ||||||
諧波失真(THDI) | <3% | ||||||
輸出 | |||||||
額定頻率 | 50/60HZ | ||||||
超載能力 | 1小時(shí)110%,10分鐘125%,1分鐘150%,200秒>150% | ||||||
電壓調(diào)節(jié)() | ≤±1% | ||||||
額定電壓 | 3X380/400/415 VAC(3Ph+N) | ||||||
效率 | 94.5% | ||||||
諧波失真(THDI) | ≤2% | ||||||
頻率范圍(同步范圍) | 46`64HZ | ||||||
電池和充電器 | |||||||
浮充電壓 | 2.25V / CELL | ||||||
提升充電電壓 | 2.35V /CELL | ||||||
最大充電電流 | 8A | ||||||
最大電壓 | +/-240v(12vx40pcs) | ||||||
額定電壓 | +/-216v(12vx36pcs) | ||||||
溫度補(bǔ)償 | 是 | ||||||
最低電壓 | +/-192v(12vx32pcs) | ||||||
環(huán)境 | |||||||
海拔高度 | <1000m | ||||||
IP類 | IP20 | ||||||
工作溫度 | 0~40°C | ||||||
工作濕度 | 0~95% | ||||||
管理 | |||||||
可選、SNMP | 電源管理從SNMP管理器和web瀏覽器 | ||||||
智能RS-232/USB | 支持windows2000/2003/ MAC | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
安規(guī)驗(yàn)證 | IEC / EN60950-1;IEC / EN62040-1 |
*現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格,尺寸若有變更,請(qǐng)恕不再另行通知。