AVR11系列穩(wěn)壓器是一款保護(hù)功能更加齊全的交流穩(wěn)壓器,是SVC系列穩(wěn)壓器的升級款。當(dāng)電網(wǎng)電壓不穩(wěn)定或負(fù)載變化時(shí),智能控制電路自動(dòng)采樣控制電路發(fā)出信號自動(dòng)調(diào)整電壓,使輸出電壓調(diào)整到額定值并達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。該產(chǎn)品具有波形不失真、性能可靠、可長期運(yùn)行等特點(diǎn),設(shè)有過壓保護(hù)功能,根據(jù)用戶需要,可設(shè)欠壓,延時(shí)等保護(hù)功能
1、CPU智能控制,數(shù)字電路,穩(wěn)定可靠
2、大屏幕液晶顯示,人性化人機(jī)操作界面
3、穩(wěn)壓精度高,效率高,損耗低,不產(chǎn)生波形畸變
4、保護(hù)功能全,具備過壓,欠壓,過載,旁路,短路等功能
1、進(jìn)口設(shè)備
2、試驗(yàn)裝置
3、精密儀器
4、學(xué)校、醫(yī)院
型號 | 功率 | 尺寸(寬*深*高)mm | 凈重(kg) |
AVR11-1K-S15 | 800W | 200×220×200 | 8 |
AVR11-2K-S15 | 1600W | 200×220×200 | 10 |
AVR11-3K-S15 | 2400W | 200×220×200 | 16 |
AVR11-5K-S15 | 4KW | 243×342×280 | 20 |
AVR11-7.5K-S15 | 6KW | 303×402×320 | 28 |
AVR11-10K-S15 | 8KW | 303×402×320 | 32 |
AVR11-15K-S15 | 12KW | 400×400×590 | 81 |
AVR11-20K-S15 | 16KW | 400×400×590 | 98 |
AVR11-30K-S15 | 24KW | 400×470×750 | 115 |
AVR11-50K-S15 | 40KW | 400×470×750 | 115 |
控制方式 | 伺服馬達(dá)式(CPU數(shù)字電路) | ||||||||||
輸入 | |||||||||||
額定電壓 | 220VAC (1L+N+G) | ||||||||||
電壓范圍 | 187VAC ~ 253VAC(可定制更寬范圍) | ||||||||||
頻率 | 50/60 Hz | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
額定電壓 | 220VAC (1L+N+G) | ||||||||||
穩(wěn)壓精度 | ±1% (1%~5%可調(diào)整) | ||||||||||
功率因數(shù) | PF≥0.8 | ||||||||||
效率 | ≥98% | ||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤0.5S | ||||||||||
延時(shí)輸出 | ≤5s(選配項(xiàng)) | ||||||||||
波形失真 | ≤1℅ | ||||||||||
保護(hù)功能 | |||||||||||
過壓 | 輸出超過額定電壓10℅(可調(diào)整),切斷輸出 | ||||||||||
欠壓 | 輸出低于額定電壓15℅(可調(diào)整),切斷輸出 | ||||||||||
過載 | 超過額定電流時(shí),切斷輸出 | ||||||||||
短路 | 當(dāng)負(fù)載設(shè)備短路時(shí),切斷輸入電源 | ||||||||||
旁路 | 當(dāng)穩(wěn)壓器故障或維修時(shí),具備電源手動(dòng)或自動(dòng)直通裝置 | ||||||||||
LCD屏顯示狀態(tài) | |||||||||||
輸入電壓 | 實(shí)時(shí)顯示輸入市電電壓 | ||||||||||
輸出電壓 | 實(shí)時(shí)顯示穩(wěn)壓器輸出電壓 | ||||||||||
輸出電流 | 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前工作電流 | ||||||||||
工作狀態(tài) | 過壓,欠壓,過載 | ||||||||||
其它指標(biāo) | |||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||||||
絕緣電阻 | 整機(jī)對地≥2MΩ | ||||||||||
整機(jī)耐壓 | 整機(jī)對地2000VAC/分無擊穿、無飛弧現(xiàn)象 | ||||||||||
產(chǎn)品噪音 | <65dB/米 | ||||||||||
環(huán)境要求 | |||||||||||
工作溫度 | 0℃-45℃(無結(jié)露現(xiàn)象 ) | ||||||||||
工作濕度 | 20℅-90℅ | ||||||||||
*現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格若有變更,不再另行通知,請來電確認(rèn)。 |